Parcel boundary, APN, address and ownership data availability across 46 California counties.
Percentages are weighted by parcel count across every covered county, not averaged.
Share of parcel records carrying a classified land-use code.
Select a county to see its full coverage breakdown. The map draws county outlines only.
Counties with the largest mapped parcel datasets in California.
2,431,251 parcels 100% boundaries Excellent
1,088,009 parcels 100% boundaries Excellent
846,250 parcels 100% boundaries Excellent
839,453 parcels 100% boundaries Excellent
701,999 parcels 100% boundaries Excellent
508,260 parcels 99.8% boundaries Excellent
Every California county where AcreBound holds parcel records, with the share of records carrying each data type. Counties with a dedicated coverage page are linked.
| County | Parcels | Boundaries | APN | Addresses | Owners | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles County | 2,431,251 | 100% | 100% | 99.7% | n/a | May 2026 |
| San Diego County | 1,088,009 | 100% | 100% | 99.9% | 99.9% | May 2026 |
| Riverside County | 846,250 | 100% | 100% | 82.6% | n/a | May 2026 |
| San Bernardino County | 839,453 | 100% | 100% | n/a | 100% | May 2026 |
| Orange County | 701,999 | 100% | 99.9% | 93.1% | n/a | May 2026 |
| Sacramento County | 508,260 | 99.8% | 100% | 99.9% | 100% | May 2026 |
| Santa Clara County | 496,163 | 100% | 100% | 98.4% | n/a | May 2026 |
| Alameda County | 470,363 | 100% | 100% | 99.9% | n/a | May 2026 |
| Kern County | 421,684 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Contra Costa County | 380,430 | 100% | 100% | 99.5% | n/a | May 2026 |
| Fresno County | 309,326 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Ventura County | 265,176 | 100% | 100% | n/a | 95.4% | May 2026 |
| San Joaquin County | 252,635 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| San Mateo County | 225,035 | 100% | 100% | 100% | n/a | May 2026 |
| Placer County | 197,000 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Sonoma County | 188,758 | 100% | 100% | n/a | 99.2% | May 2026 |
| Stanislaus County | 165,781 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Tulare County | 159,848 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Solano County | 152,799 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Santa Barbara County | 129,893 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Monterey County | 125,448 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| El Dorado County | 113,668 | 100% | 100% | n/a | 95.4% | May 2026 |
| Santa Cruz County | 97,182 | 100% | 100% | 84.5% | n/a | May 2026 |
| Shasta County | 96,449 | 100% | n/a | n/a | n/a | May 2026 |
| Marin County | 96,239 | 100% | 100% | n/a | 97.6% | May 2026 |
| Butte County | 95,796 | 100% | n/a | n/a | n/a | May 2026 |
| Merced County | 89,528 | 100% | 100% | n/a | 100% | May 2026 |
| Imperial County | 85,895 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Humboldt County | 72,279 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Mendocino County | 61,930 | 100% | 100% | 93.4% | 98% | May 2026 |
| Siskiyou County | 53,982 | 5.6% | 99.9% | n/a | n/a | May 2026 |
| Tehama County | 43,096 | 100% | 100% | 68.5% | n/a | May 2026 |
| Sutter County | 36,143 | 100% | 100% | 98% | n/a | May 2026 |
| Yuba County | 35,889 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Sierra County | 32,275 | 100% | 1.8% | 1% | 1.8% | May 2026 |
| San Benito County | 25,825 | 100% | 99.9% | n/a | 99.2% | May 2026 |
| Amador County | 24,388 | 100% | 97.3% | n/a | n/a | May 2026 |
| Trinity County | 16,620 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Del Norte County | 16,081 | n/a | 98.6% | 77.8% | n/a | May 2026 |
| Colusa County | 15,062 | 100% | 100% | 48.8% | n/a | May 2026 |
| Lake County | 10,986 | 100% | 100% | n/a | 100% | May 2026 |
| Alpine County | 2,323 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Plumas County | 172 | 100% | 100% | n/a | n/a | May 2026 |
| Mariposa County | 170 | 100% | 100% | 73.5% | n/a | May 2026 |
| Madera County | 133 | 100% | 100% | 97% | n/a | May 2026 |
| Tuolumne County | 60 | 100% | 100% | 100% | n/a | May 2026 |
Everything you need to know about AcreBound and property data.
Still have questions? Contact support.
View parcel boundaries, property details, ownership information and land data with AcreBound.