Parcel boundary, APN, address and ownership data availability across 92 Tennessee counties.
Percentages are weighted by parcel count across every covered county, not averaged.
Share of parcel records carrying a classified land-use code.
Select a county to see its full coverage breakdown. The map draws county outlines only.
Counties with the largest mapped parcel datasets in Tennessee.
324,608 parcels 100% boundaries Excellent
286,329 parcels 100% boundaries Excellent
168,370 parcels 100% boundaries Excellent
122,360 parcels 100% boundaries Excellent
99,991 parcels 100% boundaries Excellent
90,076 parcels 100% boundaries Excellent
Every Tennessee county where AcreBound holds parcel records, with the share of records carrying each data type. Counties with a dedicated coverage page are linked.
| County | Parcels | Boundaries | APN | Addresses | Owners | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelby County | 324,608 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Davidson County | 286,329 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Hamilton County | 168,370 | 100% | n/a | 100% | 100% | May 2026 |
| Rutherford County | 122,360 | 100% | 99.6% | 100% | 99.6% | May 2026 |
| Williamson County | 99,991 | 100% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | May 2026 |
| Montgomery County | 90,076 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Sumner County | 85,991 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Sullivan County | 78,647 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Sevier County | 70,650 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Wilson County | 66,774 | 100% | 100% | 100% | 99.8% | May 2026 |
| Blount County | 66,438 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Cumberland County | 65,744 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Washington County | 60,826 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Maury County | 52,409 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Bradley County | 50,790 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Madison County | 49,394 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Greene County | 42,989 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Putnam County | 38,224 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Robertson County | 37,353 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Hawkins County | 36,470 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Anderson County | 36,450 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Loudon County | 36,237 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Roane County | 35,790 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Jefferson County | 34,789 | 100% | 100% | 99.9% | 100% | May 2026 |
| Coffee County | 32,658 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Carter County | 31,937 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| McMinn County | 31,334 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Hamblen County | 30,843 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Gibson County | 30,758 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Tipton County | 30,104 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Monroe County | 30,057 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Hardin County | 28,434 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Dickson County | 28,196 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Campbell County | 27,566 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Franklin County | 26,716 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Fayette County | 26,297 | 100% | 100% | 99.9% | 100% | May 2026 |
| Henry County | 25,973 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Lawrence County | 25,664 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Cocke County | 25,202 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Bedford County | 23,909 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Warren County | 23,703 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Claiborne County | 22,487 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Marion County | 22,198 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Cheatham County | 21,792 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Dyer County | 21,591 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Rhea County | 21,458 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Hardeman County | 20,244 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Weakley County | 20,154 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Obion County | 20,026 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Carroll County | 19,923 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Lincoln County | 19,868 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Marshall County | 19,322 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| McNairy County | 19,136 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Giles County | 18,800 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| DeKalb County | 18,274 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Henderson County | 18,010 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| White County | 17,778 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Benton County | 16,474 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Fentress County | 16,366 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Grainger County | 15,592 | 100% | 100% | 100% | 99.8% | May 2026 |
| Overton County | 15,463 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Scott County | 15,276 | 100% | 100% | 99.9% | 100% | May 2026 |
| Union County | 14,692 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Macon County | 14,415 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Morgan County | 14,341 | 100% | 100% | 99.9% | 100% | May 2026 |
| Johnson County | 14,163 | 100% | 100% | 99.6% | 99.3% | May 2026 |
| Decatur County | 14,095 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Lauderdale County | 13,776 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Humphreys County | 13,671 | 100% | 100% | 99.9% | 99.9% | May 2026 |
| Polk County | 13,086 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Wayne County | 12,955 | 100% | 100% | 99.9% | 100% | May 2026 |
| Sequatchie County | 12,617 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Stewart County | 12,425 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Smith County | 12,039 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Grundy County | 11,962 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Haywood County | 11,370 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Bledsoe County | 11,312 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Unicoi County | 10,299 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Crockett County | 10,124 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Perry County | 9,995 | 100% | 100% | 100% | 99.4% | May 2026 |
| Meigs County | 9,473 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Jackson County | 9,004 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Lewis County | 8,612 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Cannon County | 8,470 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Van Buren County | 7,317 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Clay County | 7,100 | 100% | 100% | 99.9% | 100% | May 2026 |
| Houston County | 6,568 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Hancock County | 6,131 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
| Pickett County | 5,925 | 100% | 100% | 99.9% | 99.9% | May 2026 |
| Trousdale County | 5,439 | 100% | 100% | 100% | 99.8% | May 2026 |
| Moore County | 4,250 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | May 2026 |
| Lake County | 3,906 | 100% | 100% | 100% | 100% | May 2026 |
Everything you need to know about AcreBound and property data.
Still have questions? Contact support.
View parcel boundaries, property details, ownership information and land data with AcreBound.